附录
A. 术语表
| 术语 | 英文 | 释义 |
|---|---|---|
| AIoT | Artificial Intelligence of Things | AI 与物联网深度融合,从被动连接到主动智能 |
| MCP | Model Context Protocol | Anthropic 2024 推出的 AI 与工具/数据源交互开放标准;2025 年 12 月捐赠给 Linux 基金会旗下 Agentic AI Foundation |
| Tool-Calling | Tool Calling | LLM 通过函数调用操作外部工具(如设备)的机制 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation | 检索增强生成,模型结合检索知识回答 |
| Agent | AI Agent | 能感知、推理、规划、执行的多步智能体 |
| 物模型 | Thing Model / Profile | 设备能力抽象(属性/服务/事件),屏蔽协议差异 |
| 位号值 | Point Value | 带语义的设备数据点(设备 ID+时间戳+单位+值) |
| Agentic Center | Agentic Center | IoT DC3 的智能决策中枢,基于 Spring AI |
| 有界自治 | Bounded Autonomy | 智能体在权限、策略、确认与审计等明确边界内自主执行多步任务;边界越清晰,可放权的范围越大,安全关键决策始终保留人工 |
| LPWAN | Low-Power Wide-Area Network | 低功耗广域网(NB-IoT/LoRa 等) |
| RedCap | Reduced Capability | 5G 轻量化(Rel-17),面向中端 IoT |
| TSFM | Time Series Foundation Model | 时序基础模型(TimesFM/Chronos 等),零样本预测 |
| 端侧 SLM | Small Language Model (SLM) | 数十亿参数以下的小语言模型,量化后可下沉至边缘网关,支撑设备问答、告警摘要、工单初筛等轻量语义任务 |
| 设备影子 | Device Shadow | 平台维护的设备期望/实际状态,解耦在线状态 |
| OTA | Over-the-Air Update | 固件/软件空中远程升级,须配套签名验签、加密传输与防回滚,否则一次恶意升级可批量沦陷设备 |
| 云边协同 | Cloud-Edge Collaboration | 云端深算+边缘实时的分层协作(旧称"边云协同") |
| RBAC/ABAC | Role/Attribute-Based Access Control | 基于角色/属性的访问控制 |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | 消息队列遥测传输,IoT 事实标准消息协议 |
| CoAP | Constrained Application Protocol | 面向受限设备的精简 Web 协议(RFC 7252) |
| LwM2M | Lightweight M2M | OMA 定义的轻量设备管理协议(基于 CoAP) |
| OPC UA | OPC Unified Architecture | 工业互操作应用层协议(IEC 62541) |
| QoS | Quality of Service | 消息传递语义:至多一次(0)/至少一次(1)/恰好一次(2) |
| 时序数据库 | Time Series Database | 面向时间戳数据的存储与聚合(TimescaleDB/InfluxDB 等) |
| DID | Decentralized Identifier | 去中心化标识符(W3C 标准),标识符由主体自主控制 |
| 可验证凭证(VC) | Verifiable Credential (VC) | W3C 标准化的防篡改数字凭证:签发方签名、持有方保管、验证方核验,常与 DID 配合用于设备与主体身份;Data Model 2.0 已于 2025 年 5 月成为 W3C 正式推荐标准 |
| 联邦学习 | Federated Learning | 多方不上传原始数据协同训练模型的机制 |
| 联盟链/许可链 | Consortium / Permissioned Blockchain | 仅限授权节点参与共识与读写的区块链;由多家已知机构共治的形态称联盟链(如 Hyperledger Fabric),适合跨组织协作 |
| 智能合约 | Smart Contract | 部署在区块链上、条件满足即自动执行的程序;IoT 中多用于链上存证与自动化信任执行 |
| Merkle 树 | Merkle Tree | 把一批数据的哈希两两逐层聚合、最终收敛为根哈希的树结构;验证单条数据只需对数级路径哈希,适合带宽受限的 IoT 存证 |
| 预言机 | Oracle | 把链外数据与事件可信地传递给链上智能合约的桥接服务;其自身的可信度与去中心化程度是链上决策链路的关键风险点 |
| 零知识证明 | Zero-Knowledge Proof (ZKP) | 证明者让验证者确信断言为真、却不泄露断言以外任何信息的密码学技术;适用于"验证条件成立但不暴露数值"的合规校验 |
| 差分隐私 | Differential Privacy (DP) | 向查询结果或训练梯度注入可量化的噪声,使单条记录的加入与否无法被推断;适合群体统计,不适合单点控制 |
| 安全多方计算 | Secure Multi-Party Computation (MPC) | 多个参与方在不泄露各自输入的前提下协同计算一个约定函数;通信与算力开销大,多用于低频、高价值的联合计算 |
| 可信执行环境(TEE) | Trusted Execution Environment (TEE) | CPU 内的硬件隔离执行区,其中的代码与数据不受宿主系统乃至物理访问窥探;性能接近原生,代价是需信任芯片厂商 |
| 同态加密 | Homomorphic Encryption (HE) | 支持直接在密文上计算、解密结果与明文计算一致的加密体制;全同态开销大,现阶段多用于密态聚合等特定算子 |
| 数字孪生 | Digital Twin | 物理实体在数字空间的实时镜像与仿真 |
| ISA-95 | ISA-95 | 企业与控制系统集成的国际标准分层模型(L0–L4) |
| V2X | Vehicle-to-Everything | 车与车/路/网/人通信的总称(C-V2X/DSRC) |
| RSU/OBU | Roadside Unit / On-Board Unit | 路侧通信单元/车载通信单元 |
| 边缘计算 | Edge Computing | 在靠近数据源的一侧完成计算与决策 |
| ADR | Architecture Decision Record | 架构决策记录:用轻量文档记下决策的背景、选项、决定与后果,随代码变更一起评审演进 |
| MoSCoW | Must / Should / Could / Won't-have | 把需求分为必须有/应该有/可以有/这期不做四档排优先级的方法,适用于资源受限、交付节奏明确的物联网项目 |
B. 参考文献
- 3GPP TS 22.261 — 5G 系统服务要求(含 IoT 场景)
- 3GPP TS 36.300 — LTE/4G 系统架构(E-UTRA 总体描述)
- 3GPP TS 38.300 — 5G NR 系统架构总体描述
- 3GPP TR 38.875(RedCap 研究报告)/ TR 38.821(NTN 非地面网络研究报告)
- CSA,Matter Specification — 智能家居统一应用层标准
- OASIS,MQTT Version 5.0 — 消息队列遥测传输协议
- IETF,RFC 7252(CoAP) / draft-ietf-oauth-v2-1(OAuth 2.1 草案,尚未定稿) / RFC 8628(设备授权流)
- Anthropic / Agentic AI Foundation,Model Context Protocol (MCP) Specification — AI 与工具交互开放标准
- Spring 官方文档 — Spring Boot 4.0(GA 2025-11)/ Spring Cloud 2025.1(GA 2025-11)/ Spring AI 2.0(GA 2026-06) Reference
- IoT Analytics,State of IoT — 全球物联网设备规模与产业数据
- LoRa Alliance,LoRaWAN L2 1.0.4 / 1.1 与 Regional Parameters RP-002-1.0.5(2025-10)
- IoT DC3 开源项目 — https://gitee.com/pnoker/iot-dc3 (全书贯穿案例)
- 欧盟,Regulation (EU) 2024/2847(Cyber Resilience Act, CRA) — 带数字元素的产品网络安全法规(2024-12 生效,2026-09/2027-12 分步施行)
- W3C,Verifiable Credentials Data Model v2.0(2025-05 正式推荐标准)与 DID Core 1.0 — 分布式身份与可验证凭证标准
C. 索引
协议与通信:MQTT / CoAP / LwM2M / Modbus / OPC UA / NB-IoT / LoRa(WAN) / 5G(RedCap/NTN) / Wi-Fi / BLE / Zigbee / Matter / Thread / gRPC / REST
架构与平台:五层架构 / 智能层 / 微服务 / Gateway / Auth / Manager / Data / Agentic / 物模型 / 位号值 / 设备影子 / 时序数据库 / 消息队列 / 规则引擎 / 云边协同
AI 与智能体:大语言模型(LLM) / Agent / RAG / Tool-Calling / MCP / Spring AI / Agentic Center / 自然语言运维 / 异常检测 / 预测性维护 / TSFM / 端侧 SLM
安全:OAuth 2.1(IETF 草案)/ JWT / X.509 证书 / TLS 1.3 / DTLS / RBAC / ABAC / 多租户 / Prompt 注入 / PQC(后量子)
应用场景:工业物联网(IIoT) / 数字孪生 / 智慧城市 / 车联网(V2X) / 精准农业 / 区块链+IoT / 供应链溯源